|
|
|
|
| Jahr |
Turnier |
Ort | Platzierung | GK |
| 1987 | DDR Meisterschaft | Frankfurt/Oder | 3.Platz | 60kg |
| 1987 | DDR Spartakiade | Berlin | 1.Platz | 60kg |
| 1987 | Junioren Europameisterschaft | Wroclaw | 5.Platz | 60kg |
|
|
||||
| 1988 | DDR Meisterschaft | Leipzig | 1.Platz | 60kg |
| 1988 | 1.Horst Wolf Gedenkturnier | Frankfurt/Oder | 1.Platz | 60kg |
| 1988 | Junioren Europameisterschaft | Wien | 5.Platz | 60kg |
|
|
||||
| 1989 | 2.Horst Wolf Gedenkturnier | Frankfurt/Oder | 1.Platz | 65kg |
| 1989 | 11.IT Hoppegarten | Berlin | 2.Platz | 65kg |
| 1989 | DDR Meisterschaft | Zwickau | 3.Platz | 65kg |
| 1989 | German Open Junioren | Norderstedt | 1.Platz | 65kg |
| 1989 | Internationales Turnier Junioren | Bukarest | 3. Platz | 65kg |
| 1989 | Junioren Europameisterschaft | Athen | 1.Platz | 65kg |
|
|
||||
| 1990 | IT Potsdam | Potsdam | 3.Platz | 65kg |
| 1990 | World-Cup | Prag | 1.Platz | 65kg |
| 1990 | World-Cup | Paris | 3.Platz | 65kg |
| 1990 | World-Cup | Leonding | 1.Platz | 65kg |
|
|
||||
| 1991 | Europameisterschaft | Prag | 3.Platz | 65kg |
|
|
||||
| 1992 | World-Cup | Budapest | 1.Platz | 71kg |
| 1992 | Deutsche Meisterschaft | Rastede | 1.Platz | 71kg |
| 1992 | British Open | London | 1.Platz | 71kg |
| 1992 | Team Europameisterschaft | Leonding | 2.Platz | 71kg |
| 1992 | Europacup | Paris | 1.Platz | 71kg |
|
|
||||
| 1993 | World-Cup | Paris | 1.Platz | 71kg |
| 1993 | Deutsche Meisterschaft | Hamm | 1.Platz | 71kg |
| 1993 | World-Cup | Leonding | 1.Platz | 71kg |
| 1993 | German Open | Rüsselsheim | 1.Platz | 71kg |
| 1993 | Team Europameisterschaft | Frankfurt/Main | 2.Platz | 71kg |
|
|
||||
| 1994 | World-Cup | Paris | 3.Platz | 71kg |
| 1994 | Deutsche Meisterschaft | Kaiserslautern | 2.Platz | 71kg |
| 1994 | IT Citta Di Roma | Rom | 1.Platz | 71kg |
| 1994 | German Open | Rüsselsheim | 1.Platz | 71kg |
| 1994 | Team Weltmeisterschaft | Paris | 2.Platz | 71kg |
| 1994 | Team Europameisterschaft | Den Haag | 1.Platz | 71kg |
| 1994 | Kano Cup | Makuhari | 1.Platz | 71kg |
|
|
||||
| 1995 | World-Cup | Paris | 2.Platz | 71kg |
| 1995 | World-Cup | München | 2.Platz | 71kg |
| 1995 | Deutsche Meisterschaft | Karlsruhe | 1.Platz | 71kg |
| 1995 | Europameisterschaft | Birmingham | 1.Platz | 71kg |
| 1995 | German Open | Rüsselsheim | 2.Platz | 71kg |
|
|
||||
| 1996 | World-Cup | Leonding | 2.Platz | 71kg |
| 1996 | World-Cup | München | 1.Platz | 71kg |
| 1996 | Olympische Spiele | Atlanta | 7.Platz | 71kg |
|
|
||||
| 1998 | World-Cup | München | 3.Platz | 66kg |
| 1998 | Europameisterschaft | Oviedo | 5.Platz | 66kg |
| 1998 | German Open | Bonn | 1.Platz | 73kg |
|
|
||||
| 1999 | World-Cup | München | 1.Platz | 73kg |
| 1999 | World-Cup | Prag | 3.Platz | 73kg |
| 1999 | Europameisterschaft | Bratislava | 5.Platz | 73kg |
| 1999 | German Open | Bonn | 1.Platz | 73kg |
|
|
||||
| 2000 | World-Cup | München | 3.Platz | 73kg |
| 2000 | World-Cup | Prag | 2.Platz | 73kg |
| 2000 | World-Cup | Rom | 3.Platz | 73kg |
| 2000 | German Open | Bonn | 2.Platz | 73kg |
| 2000 | Olympische Spiele | Sydney | TN | 73kg |
|
::: nach oben ::: |
||||